各调查单位:
依据《中华人民共和国统计法》等相关法律规定,按照陕西省统计局“双随机、一公开”抽取7家检查对象。我局依法在全区范围内开展统计执法检查。现将执法检查对象名单(见附件)进行公示,具体检查时间及相关要求另行通知。
附件:2023年第二批统计执法检查对象名单
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 |
1 | 陕西恒通农业科技发展有限公司 | 91610403776965205P |
2 | 陕西康誉药业有限公司 | 91610403586993168M |
3 | 杨凌天睿新能源科技有限公司 | 91610403MA6TG8NU59 |
4 | 杨凌桌聚缘餐饮管理有限公司 | 91610403MA716QH10E |
5 | 杨凌三季农业发展有限公司 | 91610403MA711UJW0Y |
6 | 陕西日出进出口贸易有限公司 | 91610403MA6TM3YT6B |
7 | 陕西阳光生活购物广场有限公司 | 916104036949389324 |
2023年11月1日